| एमओक्यू: | 1 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 30 सेमी*30 सेमी*28 सेमी |
| वितरण अवधि: | 7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100/1 दिन |
| गहरी पायलट मॉडल | DP-M-99UA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पद | सूचक | विवरण | पैरामीटर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जिरो | शून्य पूर्वाग्रह | पूर्वाग्रह स्थिरता (10s) | 0.005°/घंटा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चर तापमान पर शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता (100s) | 0.02°/घंटा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्केलिंग कारक | स्केल फैक्टर नॉनलाइनर | ≤20 पीपीएम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्य संकेतक | यादृच्छिक चलना गुणांक | 0.0005°/1⁄2h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इनपुट रेंज | 400°/सेकंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| त्वरकमापक | विचलन | शून्य पूर्वाग्रह दोहराव | 20μg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शून्य पूर्वाग्रह | पूर्वाग्रह तापमान संवेदनशीलता | 20μg/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्केलिंग कारक | स्केल फैक्टर दोहराव | 20 पीपीएम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्केल कारक तापमान संवेदनशीलता | 20 पीपीएम/°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रेंज संकेतक | इनपुट रेंज | ±20 ग्राम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विशेषताएं | पर्यावरणीय प्रदर्शन | परिचालन तापमान | -40°C
अनुशंसित उत्पाद
उत्पादों का विवरण
मार्गदर्शन प्रणाली-आईएमयू माप इकाई में अच्छी गुणवत्ता मार्गदर्शन
विस्तृत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस
वुहान
ब्रांड नाम
CSSC
प्रमाणन
GTD528731594
मॉडल संख्या
DP-M-99UA
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1
पैकेजिंग विवरण:
30 सेमी*30 सेमी*28 सेमी
प्रसव के समय:
7 दिन
भुगतान शर्तें:
टी/टी
आपूर्ति की क्षमता:
100/1 दिन
प्रमुखता देना
अच्छी गुणवत्ता मार्गदर्शन प्रणाली,आईएमयू मापन मार्गदर्शन प्रणालीउत्पाद वर्णन
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||