| एमओक्यू: | 1 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 50 सेमी * 40 सेमी * 38 सेमी |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10/1 दिन |
| श्रृंखला | एयरोस्पेस इनेर्शियल नेविगेशन सिस्टम(INS-A) | एयरोस्पेस इनेर्शियल नेविगेशन सिस्टम ((INS-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गहरी पायलट मॉडल | DP-M-A01 | डीपी-डी-ए20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| त्वरकमापक | माह पूर्वाग्रह दोहराव(1σ) | ≤ 500μg | ≤ 10μg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| माह स्केल कारक सटीकता(1σ) | ≤ 500 पीपीएम | ≤ 10 पीपीएम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जिरो | पूर्वाग्रह दोहराव(1σ) | ≤0.1°/घंटा | ≤0.008°/घंटा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्केल कारक सटीकता(1σ) | ≤ 300 पीपीएम | ≤10 पीपीएम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यादृच्छिक चलना(1σ) | ≤0.03°/√hr | ≤0.003°/√hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विशेषताएं | स्थिति सटीकता | शुद्ध जड़ता | 20m/60s ((Ref.), 500m/300s ((Ref.), CEP | ≤1nm/20h,CEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आईएनएस/जीएनएसएस संयोजन | उपग्रह सटीकता से बेहतर | उपग्रह सटीकता से बेहतर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गति सटीकता | शुद्ध जड़ता |
अनुशंसित उत्पाद
उत्पादों का विवरण
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम-इनेर्शियल नेविगेशन सिस्टम-रणनीतिक/तांत्रिक/वाणिज्यिक ग्रेड आईएनएस
विस्तृत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस
वुहान
ब्रांड नाम
CSSC
प्रमाणन
KIJ851479632
मॉडल संख्या
DP-D-A20
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1
पैकेजिंग विवरण:
50 सेमी * 40 सेमी * 38 सेमी
प्रसव के समय:
30 दिन
भुगतान शर्तें:
टी/टी
आपूर्ति की क्षमता:
10/1 दिन
प्रमुखता देना
रणनीतिक जड़ता नेविगेशन प्रणाली,वाणिज्यिक ग्रेड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम,सामरिक जड़ता नेविगेशन प्रणालीउत्पाद वर्णन
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||