| एमओक्यू: | 1 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 30 सेमी*30 सेमी*28 सेमी |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 50/1 दिन |
| प्रदर्शन विनिर्देश |
| पैरामीटर | इकाई | प्रकार 005 | |
| दिशा की सटीकता(आरएमएस) | पद | ° | 0.1(2 मीटर आधार पंक्ति) |
| पिच/रोल | ° | 0.1 | |
| स्थिति सटीकता | क्षैतिज | m | 1.5 मीटर(एकल बिंदु)))RTK:0.8 सेमी + 1 पीपीएम) |
| (आरएमएस) | ऊर्ध्वाधर | m | 3 मीटर(एकल बिंदु)))RTK:0.8 सेमी + 1 पीपीएम) |
| वेग सटीकता(आरएमएस) | m/s | 0.1 | |
| जिरोस्कोप | माप सीमा | °/s | ±400 |
| पूर्वाग्रह स्थिरता (10 सेकंड चिकनाई, 1σ, कमरे का तापमान) | °/घंटा | 3 | |
| तापमान पर पूर्वाग्रह परिवर्तन (10 सेकंड की चिकनाई, आरएमएस) | °/घंटा | 20 | |
| पूर्वाग्रह दोहराव | °/घंटा | 3 | |
| कोण यादृच्छिक चलना | 0.15 | ||
| क्रॉस कपलिंग | % | 0.1 | |
| त्वरकमापक | माप सीमा | घ | ±10 |
| पूर्वाग्रह स्थिरता (10 सेकंड चिकनाई, 1σ, कमरे का तापमान) | मिग्रॅ | 0.05 | |
| तापमान पर पूर्वाग्रह परिवर्तन (10 सेकंड की चिकनाई, आरएमएस) | मिग्रॅ | 2 | |
| पूर्वाग्रह दोहराव | मिग्रॅ | 0.2 | |
| क्रॉस कपलिंग | % | 0.1 | |
| डेटा अद्यतन दर | हर्ज | 100 ((अनुकूलन योग्य) | |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | वी | 9~36 | |
| बिजली की खपत | W | 5 | |
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | -45~80 | |
| आयाम | मिमी | 88×68×46 | |
| वजन | घ | ≤ 300 ग्राम | |
| इंटरफेस | 2 × RS-422 / RS-232 (नेविगेशन आउटपुट) | ||
| 1 × RS-232 (अंतर आउटपुट) | |||
| 1 × पीपीएस आउटपुट | |||
| 1 × CAN आउटपुट | |||
| एमओक्यू: | 1 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 30 सेमी*30 सेमी*28 सेमी |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 50/1 दिन |
| प्रदर्शन विनिर्देश |
| पैरामीटर | इकाई | प्रकार 005 | |
| दिशा की सटीकता(आरएमएस) | पद | ° | 0.1(2 मीटर आधार पंक्ति) |
| पिच/रोल | ° | 0.1 | |
| स्थिति सटीकता | क्षैतिज | m | 1.5 मीटर(एकल बिंदु)))RTK:0.8 सेमी + 1 पीपीएम) |
| (आरएमएस) | ऊर्ध्वाधर | m | 3 मीटर(एकल बिंदु)))RTK:0.8 सेमी + 1 पीपीएम) |
| वेग सटीकता(आरएमएस) | m/s | 0.1 | |
| जिरोस्कोप | माप सीमा | °/s | ±400 |
| पूर्वाग्रह स्थिरता (10 सेकंड चिकनाई, 1σ, कमरे का तापमान) | °/घंटा | 3 | |
| तापमान पर पूर्वाग्रह परिवर्तन (10 सेकंड की चिकनाई, आरएमएस) | °/घंटा | 20 | |
| पूर्वाग्रह दोहराव | °/घंटा | 3 | |
| कोण यादृच्छिक चलना | 0.15 | ||
| क्रॉस कपलिंग | % | 0.1 | |
| त्वरकमापक | माप सीमा | घ | ±10 |
| पूर्वाग्रह स्थिरता (10 सेकंड चिकनाई, 1σ, कमरे का तापमान) | मिग्रॅ | 0.05 | |
| तापमान पर पूर्वाग्रह परिवर्तन (10 सेकंड की चिकनाई, आरएमएस) | मिग्रॅ | 2 | |
| पूर्वाग्रह दोहराव | मिग्रॅ | 0.2 | |
| क्रॉस कपलिंग | % | 0.1 | |
| डेटा अद्यतन दर | हर्ज | 100 ((अनुकूलन योग्य) | |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | वी | 9~36 | |
| बिजली की खपत | W | 5 | |
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | -45~80 | |
| आयाम | मिमी | 88×68×46 | |
| वजन | घ | ≤ 300 ग्राम | |
| इंटरफेस | 2 × RS-422 / RS-232 (नेविगेशन आउटपुट) | ||
| 1 × RS-232 (अंतर आउटपुट) | |||
| 1 × पीपीएस आउटपुट | |||
| 1 × CAN आउटपुट | |||