| एमओक्यू: | 1 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 30 सेमी*30 सेमी*28 सेमी |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 50/1 दिन |
प्रदर्शन विनिर्देश
| पैरामीटर | इकाई | टाइप 007 | |
| हेडिंग सटीकता(RMS) | हेडिंग | ° | 0.1(2m बेस लाइन) |
| पिच / रोल | ° | 0.05 | |
| स्थिति सटीकता | क्षैतिज | m | 1.5m(सिंगल पॉइंट)(RTK:0.8cm+1ppm) |
| (RMS) | ऊर्ध्वाधर | m | 3m(सिंगल पॉइंट)(RTK:0.8cm+1ppm) |
| वेग सटीकता(RMS) | m/s | 0.1 | |
| जाइरोस्कोप | माप सीमा | °/s | ±400 |
| बायस स्थिरता (10 सेकंड स्मूथिंग, 1σ, कमरे का तापमान) | °/h | 0.4 | |
| तापमान पर बायस भिन्नता (10 सेकंड स्मूथिंग, RMS) | °/h | 2 | |
| बायस दोहराव | °/h | 0.3 | |
| एंगल रैंडम वॉक | 0.02 | ||
| क्रॉस कपलिंग | % | 0.1 | |
| एक्सेलेरोमीटर | माप सीमा | g | ±10 |
| बायस स्थिरता (10 सेकंड स्मूथिंग, 1σ, कमरे का तापमान) | mg | 0.05 | |
| तापमान पर बायस भिन्नता (10 सेकंड स्मूथिंग, RMS) | mg | 2 | |
| बायस दोहराव | mg | 0.2 | |
| क्रॉस कपलिंग | % | 0.1 | |
| डेटा अपडेट दर | Hz | 100(अनुकूलन योग्य) | |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | V | 9~36 | |
| बिजली की खपत | W | 5 | |
| ऑपरेटिंग तापमान | ℃ | -45~80 | |
| आयाम | mm | 88×68×46 | |
| वजन | g | ≤300g | |
| इंटरफेस | 2 × RS-422 / RS-232 (नेविगेशन आउटपुट) | ||
| 1 × RS-232 (डिफरेंशियल आउटपुट) | |||
| 1 × PPS आउटपुट | |||
| 1 × CAN आउटपुट | |||
| एमओक्यू: | 1 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 30 सेमी*30 सेमी*28 सेमी |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 50/1 दिन |
प्रदर्शन विनिर्देश
| पैरामीटर | इकाई | टाइप 007 | |
| हेडिंग सटीकता(RMS) | हेडिंग | ° | 0.1(2m बेस लाइन) |
| पिच / रोल | ° | 0.05 | |
| स्थिति सटीकता | क्षैतिज | m | 1.5m(सिंगल पॉइंट)(RTK:0.8cm+1ppm) |
| (RMS) | ऊर्ध्वाधर | m | 3m(सिंगल पॉइंट)(RTK:0.8cm+1ppm) |
| वेग सटीकता(RMS) | m/s | 0.1 | |
| जाइरोस्कोप | माप सीमा | °/s | ±400 |
| बायस स्थिरता (10 सेकंड स्मूथिंग, 1σ, कमरे का तापमान) | °/h | 0.4 | |
| तापमान पर बायस भिन्नता (10 सेकंड स्मूथिंग, RMS) | °/h | 2 | |
| बायस दोहराव | °/h | 0.3 | |
| एंगल रैंडम वॉक | 0.02 | ||
| क्रॉस कपलिंग | % | 0.1 | |
| एक्सेलेरोमीटर | माप सीमा | g | ±10 |
| बायस स्थिरता (10 सेकंड स्मूथिंग, 1σ, कमरे का तापमान) | mg | 0.05 | |
| तापमान पर बायस भिन्नता (10 सेकंड स्मूथिंग, RMS) | mg | 2 | |
| बायस दोहराव | mg | 0.2 | |
| क्रॉस कपलिंग | % | 0.1 | |
| डेटा अपडेट दर | Hz | 100(अनुकूलन योग्य) | |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | V | 9~36 | |
| बिजली की खपत | W | 5 | |
| ऑपरेटिंग तापमान | ℃ | -45~80 | |
| आयाम | mm | 88×68×46 | |
| वजन | g | ≤300g | |
| इंटरफेस | 2 × RS-422 / RS-232 (नेविगेशन आउटपुट) | ||
| 1 × RS-232 (डिफरेंशियल आउटपुट) | |||
| 1 × PPS आउटपुट | |||
| 1 × CAN आउटपुट | |||