| एमओक्यू: | 1 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 30 सेमी*30 सेमी*28 सेमी |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 50/1 दिन |
प्रदर्शन विनिर्देश
| पैरामीटर(विशिष्ट मान) | इकाई | DP-MS03AAA | |
| जाइरोस्कोप | माप सीमा | डिग्री/सेकंड | ±450 |
| बायस ऑफसेट | डिग्री/घंटा | 3 | |
| बायस अस्थिरता (एलन विचरण) | डिग्री/घंटा | 0.03 | |
| बायस स्थिरता (10 सेकंड स्मूथिंग, 1σ, कमरे का तापमान) | डिग्री/घंटा | 0.4 | |
| पूर्ण तापमान सीमा पर बायस | डिग्री/घंटा | 2 | |
| बायस दोहराव | डिग्री/घंटा | 0.3 | |
| एंगल रैंडम वॉक | 0.03 | ||
| स्केल फैक्टर गैर-रैखिकता | पीपीएम | 100 | |
| स्केल फैक्टर दोहराव | पीपीएम | 100 | |
| बैंडविड्थ | हर्ट्ज़ | 150 | |
| क्रॉस कपलिंग | % | 0.1 | |
| एक्सेलेरोमीटर | माप सीमा | जी | ±10 |
| बायस स्थिरता (10 सेकंड स्मूथिंग, 1σ, कमरे का तापमान) | मिलीग्राम | 0.03 | |
| तापमान पर बायस भिन्नता | मिलीग्राम | 0.2 | |
| बायस दोहराव | मिलीग्राम | 2 | |
| स्केल फैक्टर दोहराव | पीपीएम | 500 | |
| बैंडविड्थ | हर्ट्ज़ | 100 | |
| क्रॉस कपलिंग | % | 0.1 | |
| स्टार्ट-अप स्थिरीकरण समय | सेकंड | 1 | |
| डेटा अपडेट दर | हर्ट्ज़ | 1000 | |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | वी | 5±0.5 | |
| स्थिर-अवस्था शक्ति खपत | डब्ल्यू | 1.5 | |
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | -40~80 | |
| आयाम | मिमी | 44.8×38.6×20 | |
| वजन | जी | 52±5 | |
| स्टार्ट-अप स्थिरीकरण समय | RS-422 | ||
![]()
| एमओक्यू: | 1 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 30 सेमी*30 सेमी*28 सेमी |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 50/1 दिन |
प्रदर्शन विनिर्देश
| पैरामीटर(विशिष्ट मान) | इकाई | DP-MS03AAA | |
| जाइरोस्कोप | माप सीमा | डिग्री/सेकंड | ±450 |
| बायस ऑफसेट | डिग्री/घंटा | 3 | |
| बायस अस्थिरता (एलन विचरण) | डिग्री/घंटा | 0.03 | |
| बायस स्थिरता (10 सेकंड स्मूथिंग, 1σ, कमरे का तापमान) | डिग्री/घंटा | 0.4 | |
| पूर्ण तापमान सीमा पर बायस | डिग्री/घंटा | 2 | |
| बायस दोहराव | डिग्री/घंटा | 0.3 | |
| एंगल रैंडम वॉक | 0.03 | ||
| स्केल फैक्टर गैर-रैखिकता | पीपीएम | 100 | |
| स्केल फैक्टर दोहराव | पीपीएम | 100 | |
| बैंडविड्थ | हर्ट्ज़ | 150 | |
| क्रॉस कपलिंग | % | 0.1 | |
| एक्सेलेरोमीटर | माप सीमा | जी | ±10 |
| बायस स्थिरता (10 सेकंड स्मूथिंग, 1σ, कमरे का तापमान) | मिलीग्राम | 0.03 | |
| तापमान पर बायस भिन्नता | मिलीग्राम | 0.2 | |
| बायस दोहराव | मिलीग्राम | 2 | |
| स्केल फैक्टर दोहराव | पीपीएम | 500 | |
| बैंडविड्थ | हर्ट्ज़ | 100 | |
| क्रॉस कपलिंग | % | 0.1 | |
| स्टार्ट-अप स्थिरीकरण समय | सेकंड | 1 | |
| डेटा अपडेट दर | हर्ट्ज़ | 1000 | |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | वी | 5±0.5 | |
| स्थिर-अवस्था शक्ति खपत | डब्ल्यू | 1.5 | |
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | -40~80 | |
| आयाम | मिमी | 44.8×38.6×20 | |
| वजन | जी | 52±5 | |
| स्टार्ट-अप स्थिरीकरण समय | RS-422 | ||
![]()