| एमओक्यू: | 1 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 30 सेमी*30 सेमी*28 सेमी |
| वितरण अवधि: | 14 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 50/1 दिन |
| प्रदर्शन विनिर्देश | |||
| पैरामीटर(विशिष्ट मूल्य) | इकाई | DP-MS1AA | |
| जिरोस्कोप | माप सीमा | °/s | ±400 |
| पूर्वाग्रह ऑफसेट | °/घंटा | 15 | |
| पूर्वाग्रह अस्थिरता (एलन भिन्नता) | °/घंटा | 0.3 | |
| पूर्वाग्रह स्थिरता (10 सेकंड चिकनाई, 1σ, कमरे का तापमान) | °/घंटा | 3 | |
| पूर्ण तापमान सीमा पर पूर्वाग्रह | °/घंटा | 20 | |
| पूर्वाग्रह दोहराव | °/घंटा | 3 | |
| कोण यादृच्छिक चलना | 0.15 | ||
| स्केल फैक्टर नॉनलाइनर | पीपीएम | 100 | |
| स्केल फैक्टर दोहराव | पीपीएम | 100 | |
| बैंडविड्थ | हर्ज | 250 | |
| क्रॉस कपलिंग | % | 0.1 | |
| त्वरकमापक | माप सीमा | घ | ±80 |
| पूर्वाग्रह स्थिरता (10 सेकंड चिकनाई, 1σ, कमरे का तापमान) | मिग्रॅ | 1 | |
| तापमान पर पूर्वाग्रह परिवर्तन | मिग्रॅ | 0.5 | |
| पूर्वाग्रह दोहराव | मिग्रॅ | 5 | |
| स्केल फैक्टर दोहराव | पीपीएम | 500 | |
| बैंडविड्थ | हर्ज | 100 | |
| क्रॉस कपलिंग | % | 0.1 | |
| स्टार्ट-अप स्थिरता समय | s | 1 | |
| डेटा अद्यतन दर | हर्ज | 1000 | |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | वी | 5±05 | |
| स्थिर स्थिति में बिजली की खपत | W | 1.5 | |
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | -45~80 | |
| आयाम | मिमी | 44.8×38.6×20 | |
| वजन | घ | 52±5 | |
| स्टार्ट-अप स्थिरता समय | RS-422 | ||
![]()
| एमओक्यू: | 1 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 30 सेमी*30 सेमी*28 सेमी |
| वितरण अवधि: | 14 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 50/1 दिन |
| प्रदर्शन विनिर्देश | |||
| पैरामीटर(विशिष्ट मूल्य) | इकाई | DP-MS1AA | |
| जिरोस्कोप | माप सीमा | °/s | ±400 |
| पूर्वाग्रह ऑफसेट | °/घंटा | 15 | |
| पूर्वाग्रह अस्थिरता (एलन भिन्नता) | °/घंटा | 0.3 | |
| पूर्वाग्रह स्थिरता (10 सेकंड चिकनाई, 1σ, कमरे का तापमान) | °/घंटा | 3 | |
| पूर्ण तापमान सीमा पर पूर्वाग्रह | °/घंटा | 20 | |
| पूर्वाग्रह दोहराव | °/घंटा | 3 | |
| कोण यादृच्छिक चलना | 0.15 | ||
| स्केल फैक्टर नॉनलाइनर | पीपीएम | 100 | |
| स्केल फैक्टर दोहराव | पीपीएम | 100 | |
| बैंडविड्थ | हर्ज | 250 | |
| क्रॉस कपलिंग | % | 0.1 | |
| त्वरकमापक | माप सीमा | घ | ±80 |
| पूर्वाग्रह स्थिरता (10 सेकंड चिकनाई, 1σ, कमरे का तापमान) | मिग्रॅ | 1 | |
| तापमान पर पूर्वाग्रह परिवर्तन | मिग्रॅ | 0.5 | |
| पूर्वाग्रह दोहराव | मिग्रॅ | 5 | |
| स्केल फैक्टर दोहराव | पीपीएम | 500 | |
| बैंडविड्थ | हर्ज | 100 | |
| क्रॉस कपलिंग | % | 0.1 | |
| स्टार्ट-अप स्थिरता समय | s | 1 | |
| डेटा अद्यतन दर | हर्ज | 1000 | |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | वी | 5±05 | |
| स्थिर स्थिति में बिजली की खपत | W | 1.5 | |
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | -45~80 | |
| आयाम | मिमी | 44.8×38.6×20 | |
| वजन | घ | 52±5 | |
| स्टार्ट-अप स्थिरता समय | RS-422 | ||
![]()